From Announcement from The Ukraine Health Minister:
Due to the fact that when they visit the regions affected by the epidemic of influenza A (H1N1), California, chief specialist of Health of Ukraine confirmed that the disease course in patients complicated with frequent additional bacterial infections. МОЗ України звертається до виробників та дистриб'юторів з проханням надати свої пропозиції стосовно закупівлі лікарських засобів для закладів охорони здоров'я відповідно до затвердженого Переліку медикаментів для проведення лікування грипу, бактеріальних ускладнень та лікування інфекцій, поширених в Україні, з метою недопущення поширенню на території України свинячого грипу, відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2009 р. №1147 "Про фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення". Ministry of Health of Ukraine appealed to the producers and distributors with a request for proposals for procurement of medicines for health care according to the approved list of medicines for the treatment of influenza complications and bacterial infections common in Ukraine, to prevent the spread of the territory Ukraine swine influenza, according to the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 30, 2009 № 1147 "On the financing of urgent measures aimed at preventing the spread of infectious diseases among the population.
Інформацію надавати до 12.00 12.11.2009 року до Управління моніторингу та супроводу державних програм МОЗ України, каб. Information provided to 12.00 12.11.2009, to monitoring management and maintenance of government programs of Health of Ukraine, room. № 6 Вовк Валентині Миколаївні, на паперових та електронних носіях (за адресою: вул. Грушевського 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-12-44, 253-49-24, е-mail: nignik@moz.gov.ua ) пропозиції відповідно до позицій зазначених в додатку №1, за формою, що додається (додаток №2). Number 6 Wolf Valentina, on paper and electronic media (address: Str. Grushevs'kogo 7, Kyiv, 01021, tel. (044) 253-12-44, 253-49-24, e-mail: moz @ nignik . gov.ua) proposals under items listed in the annex number 1, on the attached form (Appendix № 2). Окрім того, обов'язковим є надання документу заводу-виробника із підтвердженням цін, гарантійний лист щодо кількості можливої поставки, інструкції, сертифікату про державну реєстрацію. In addition, binding document is to provide the manufacturer with the confirmation of prices, letter of guarantee on the number of possible deliveries, instruction, certificate of registration.
- Форма пропозицій постачальника ( завантажити в форматі .xls ) Form offers provider (download format. Xls)
№ з/п Number p / p | Назва лікарського засобу Name of medicinal product | Од. A. виміру measurement | Орієнтовна потреба галузі (кількість* од.) Estimated demand of (* number of units.) |
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
1 1 | арбідол по 0,1 г № 10 arbidol to 0.1 g number 10 | упак. pack. | 15 400 000 15 400 000 |
2 2 | арбідол по 0,05 г № 10 arbidol to 0.05 g number 10 | упак. pack. | 400 000 400 000 |
3 3 | амізон 0,25 №10 amizon 0,25 № 10 | упак. pack. | 5 520 000 5 520 000 |
4 4 | флуконазол Fluconazole | фл. vial. | 50 000 50 000 |
5 5 | лінезолід, 600 мг linezolid, 600 mg | фл. vial. | 50 000 50 000 |
6 6 | ертапенем для ін'єкцій ertapenem for injection | фл. vial. | 50 000 50 000 |
7 7 | левофлоксацин розчин для в/в введення, 500 мг levofloxacin solution for in / on input, 500 mg | фл. vial. | 150 000 150 000 |
8 8 | доріпінем фл. doripinem vial. 500 мг 500 mg | фл. vial. | 50 000 50 000 |
9 9 | кларитроміцин розчин для інфузій clarithromycin solution for infusion | фл . vial. | 100 000 100 000 |
10 10 | кларитроміцин в сиропі Clarithromycin in syrup | фл. vial. | 10 000 10 000 |
11 11 | амоксіцилін/клавуланова кислота 1000 мг/200 мг розчин для в/в ін'єкцій amoksitsylin / clavulanic acid 1000 mg mh/200 solution for in / in injection | фл. vial. | 120 000 120 000 |
12 12 | амоксіцилін/клавуланова кислота порошок для приготування суспензії для перорального застосування amoksitsylin / clavulanic acid powder for preparing suspensions for oral use | фл. vial. | 10 000 10 000 |
13 13 | азитроміцин порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 500 мг у фл. azithromycin lyophilized powder for preparation of solution for injection 500 mg vial. №1 Number 1 | фл. vial. | 210 000 210 000 |
14 14 | ванкоміцин 1000 мг vancomycin 1000 mg | фл. vial. | 20 000 20 000 |
15 15 | цефтобіпрол по 500 мг tseftobiprol 500 mg | фл. vial. | 200 000 200 000 |
16 16 | моксіфлоксацин, 400 мг №5 у табл. moksifloksatsyn, 400 mg number 5 in the table. | упак. pack. | 50 000 50 000 |
17 17 | моксіфлоксацин, 400 мг moksifloksatsyn, 400 mg | фл. vial. | 100 000 100 000 |
18 18 | піпекуронію бромід pipekuroniyu bromide | амп. amp. | 50 000 50 000 |
19 19 | норадреналін амп. noradrenaline amp. По 4 мл To 4 ml | амп. amp. | 5 000 5 000 |
20 20 | дофамін 0,5% по 5 мл dopamine 0.5% 5 ml | амп. amp. | 10 000 10 000 |
21 21 | добутамін 250 мг по 50 мл Dobutamine 250 mg in 50 ml | амп. amp. | 2 000 2 000 |
22 22 | дексаметазон розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в амп. dexamethasone injection, 4 mg / ml to 1 ml in amp. | амп. amp. | 100 000 100 000 |
23 23 | парацетамол в сиропі paracetamol in syrup | фл. vial. | 1 000 000 1 000 000 |
24 24 | парацетамол в табл. paracetamol in tablets. | упак. pack. | 4 000 000 4 000 000 |
25 25 | парацетамол в свічках paracetamol in the candlelight | упак. pack. | 500 000 500 000 |
26 26 | ібупрофен в сиропі ibuprofen syrup in | фл. vial. | 200 000 200 000 |
27 27 | ібупрофен табл. ibuprofen tablets. | упак. pack. | 1 000 000 1 000 000 |
28 28 | ібупрофен в свічках ibuprofen in the candlelight | упак. pack. | 200 000 200 000 |
29 29 | гекодез фл. hekodez vial. (гідроксиетилкрахмал ІІ пок.) (hidroksyetylkrahmal II CDD). | фл. vial. | 50 000 50 000 |
30 30 | фізіологічний розчин saline | фл. vial. | 2 500 000 2 500 000 |
31 31 | розчин Рингеру лактат Rynheru lactate solution | фл. vial. | 2 500 000 2 500 000 |
*може бути зменшена * may be reduced
From the post below:
Studies have shown that the use of ciprofloxacin, doxycycline and the newer fluoroquinolones such as gatifloxacin and moxifloxacin showed an increase survival of mice with pneumonia caused by Y.pestis. (Byrne et al., 19 Byrne, WR, Welkos, SL, Pitt, ML & 7 other authors (1998)
My question - is there a doctor - who has been reading this blog, possibly - able to link any of the above medicines requested to the medicines that are shown here and in the previous article - to see if the Health Minister is ordering medicines that in are used in treating pneumonic plague?
I am not a doctor, nor do I know anything about it - so I am asking an expert to give their opinion on similarities of the medicines.
If there is a doctor who is reading this - and can tell us anything - please email me or post under comments and I will add them into this post as an update.
No comments:
Post a Comment